List of Universities in Malaysia
by StudyMalaysia.com on June 24, 2020 | Top Stories
Did you know that there are 20 public universities and 47 private universities in Malaysia? There are 34 university colleges and 10 foreign university branch campuses too (list updated as at September 2019).
If you’re planning for your tertiary education or even considering pursuing postgraduate studies, make sure you check out this list!
20 Public Universities in Malaysia
Note: Public universities can be divided into five research universities, 11 comprehensive universities and four specialised technical universities (MTUN). The five public universities that have been designated as research universities are Universiti Malaya (UM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Sains Malaysia (USM) and Universiti Teknologi Malaysia (UTM). USM has also been awarded Apex university status.. The four universities under the Malaysian Technical University Network (MTUN) are UTHM, UTeM, UMP and UniMAP.
Source:
- jpt.moe.gov.my, September 2019
- Study in Malaysia Handbook (11th edition)
47 Private Universities in Malaysia
No. | Name of university | Date established | Location |
---|---|---|---|
1 | Multimedia University (MMU), Cyberjaya | established in 1997 | Cyberjaya / Melaka / Johor |
2 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | established in 1999 | Putrajaya / Pahang |
3 | Universiti Tun Abdul Razak (UniRAZAK) | established in 1999 | Selangor |
4 | Universiti Teknologi Petronas (UTP) | established in 1999 | Selangor |
5 | International Medical University (IMU) | established in 1999 | Kuala Lumpur |
6 | Universiti Selangor (UNISEL) | established in 2000 | Selangor (Shah Alam and Bestari Jaya) |
7 | Open University Malaysia (OUM) | established in 2000 | Kuala Lumpur |
8 | Malaysia University of Science & Technology (MUST) | established in 2000 | Selangor |
9 | AIMST University | established in 2001 | Kedah |
10 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | established in 2002 | Selangor / Perak |
11 | Universiti Kuala Lumpur (UniKL) | established in 2001 | 11 campuses located in Kuala Lumpur and around the country |
12 | Wawasan Open University | established in 2006 | Penang |
13 | Albukhary International University | established in 2006 | Kedah |
14 | Al-Madinah International University (MEDIU) | established in 2006 | Selangor |
15 | International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) | established in 2006 | Kuala Lumpur |
16 | Limkokwing University of Creative Technology | upgraded to university college in 2003, and further upgraded to full university status in 2007 | Putrajaya |
17 | Management and Science University (MSU) | formerly KUTPM which was established in 2001 and upgraded to full university in 2007 | Selangor |
18 | Asia e University (AeU) | established in 2007 | Kuala Lumpur |
19 | UCSI University | upgraded to university college in 2003 and further upgraded to full university status in 2008 | Kuala Lumpur / Terengganu Sarawak |
20 | Quest International University Perak | established in 2009 | Perak |
21 | INTI International University (IIU) | upgraded to university college in 2006 and further upgraded to full university status in 2010 | Negeri Sembilan |
22 | Taylor’s University | upgraded to university college in 2006 and further upgraded to full university status in 2010 | Selangor |
23 | Sunway University | upgraded to university college in 2004 and further upgraded to full university status in 2011 | Selangor |
24 | Manipal International University | established in 2010 | Nilai |
25 | Perdana University | established in 2011 | Selangor |
26 | HELP University | upgraded to university college in 2004 and further upgraded to full university status in 2011 | Kuala Lumpur |
27 | UNITAR International University | established in 2011 | Selangor |
28 | Raffles University Iskandar (RUI) | established in 2011 | Johor |
29 | Malaysia Institute of Supply Chain Innovation (MISI) | established in 2011 | Selangor |
30 | Nilai University | upgraded in 2007 and further upgraded to full university status in 2012 | Negeri Sembilan |
31 | SEGi University | upgraded in 2008 and further upgraded to full university status in 2012 | Selangor |
32 | Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) | upgraded in 2004 and further upgraded to full university status in 2012 | Kuala Lumpur |
33 | Binary University of Management and Entrepreneurship | upgraded in 2004 and further upgraded to full university status in 2012 | Selangor |
34 | Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL) | upgraded in 2003 and further upgraded to full university status in 2012 | Selangor |
35 | Asia Metropolitan University | upgraded in 2008 and further upgraded to full university status in 2012 | Selangor/Johor (Two campuses: Cheras campus, Selangor and Johor) |
36 | Putra Business School | established in 2012 | Selangor |
37 | Global NXT University | established in 2012 | Kuala Lumpur |
38 | MAHSA University | upgraded in 2009 and further upgraded to full university status in 2013 | Selangor |
39 | International University of Malaya-Wales | established in 2013 | Kuala Lumpur |
40 | University Malaysia of Computer Science and Engineering | established in 2013 | Putrajaya |
41 | Universiti Islam Malaysia, Cyberjaya | established in 2014 | Selangor |
42 | DRB-HICOM University of Automotive Malaysia | established in 2015 | Pahang |
43 | Asia School of Business | established in 2015 | Kuala Lumpur |
44 | City University | upgraded in 2010 and further upgraded to full university status in 2016 | Selangor |
45 | Meritus University | established in 2016 | Kuala Lumpur |
46 | Universiti Sultan Azlan Shan | upgraded in 2012 and further upgraded to full university status in 2016 | Perak |
47 | Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah | upgraded in 2006 and further upgraded to full university status in 2018 | Kedah |
Source:
- jpt.moe.gov.my, September 2019
- Study in Malaysia Handbook (11th edition)
34 Private University Colleges in Malaysia
No. | Name of university | Date established | Location |
---|---|---|---|
1 | International University College of Technology Twintech (IUCTT) North Borneo University College, Sabah (formerly known as International University College of Technology Twintech, Sabah campus) |
upgraded in 2013 | Sabah |
2 | Selangor International Islamic University College (SIUC) | upgraded in 2004 | Selangor |
3 | Cyberjaya University College of Medical Sciences (CUCMS) | established in 2005 | Selangor |
4 | Kuala Lumpur Metropolitan University College (KLMUC) | upgraded in 2007 | Kuala Lumpur |
5 | TATI University College | upgraded in 2007 | Terengganu |
6 | Berjaya University College of Hospitality | established in 2007 | Kuala Lumpur |
7 | Melaka Islamic University College | upgraded in 2009 | Melaka |
8 | Linton University College | upgraded in 2010 | Negeri Sembilan |
9 |
KDU University College | upgraded in 2010 | Selangor |
10 |
Widad University College | upgraded in 2011 | Pahang |
11 | KPJ Healthcare University College | upgraded in 2011 | Negeri Sembilan |
12 | Lincoln University College | upgraded in 2011 | Selangor |
13 | Southern University College | upgraded in 2012 | Johor |
14 | Bestari University College | established in 2012 | Terengganu |
15 | Vinayaka Mission International University College | established in 2013 | Penang |
16 | University College of Technology Sarawak | established in 2013 | Sarawak |
17 | Tunku Abdul Rahman University College | upgraded in 2013 | Kuala Lumpur / Penang, Johor, Perak |
18 | Islamic University College of Science & Technology | established in 2013 | Kelantan |
19 | Geomatika University College | upgraded in in 2013 | Kuala Lumpur |
20 | Islamic Unversity College of Perlis (KUIPs) | established in 2014 | Perlis |
21 | University College Sabah Foundation (UCSF) | established in 2014 | Sabah |
22 | Kolej Universiti Agrosains Malaysia | established in 2014 | Melaka |
23 | Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah | established in 2015 | Pahang |
24 | Kolej Universiti Poly-Tech MARA | upgraded in 2015 | Kuala Lumpur |
25 | KDU University College | upgraded in 2015 | Penang |
26 | First City University College | upgraded in 2015 | Selangor |
27 | New Era University College | upgraded in 2016 | Selangor |
28 | Fairview University College | established in 2017 | Selangor |
29 | International University College of Technology Twintech (IUCTT) | upgraded in 2003 | Kuala Lumpur / Kelantan |
30 | Saito University College | upgraded in 2017 | Selangor |
31 | Han Chiang University College of Communication | upgraded in 2017 | Penang |
32 | Genovasi University College | established in 2017 | Selangor |
33 | PICOMS International University College | upgraded in 2018 | Kuala Lumpur |
34 | University College of Yayasan Pahang | upgraded in 2018 | Pahang |
10 Foreign University Branch Campuses in Malaysia
No. | Name of Branch Campus | Location in Malaysia | Country of Origin |
---|---|---|---|
1 | Monash University Malaysia, established in 1998 | Selangor | Australia |
2 | Curtin University, Sarawak Malaysia, established in 1999 | Sarawak | Australia |
3 | The University of Nottingham Malaysia Campus, established in 2000 | Kuala Lumpur / Selangor | United Kingdom |
4 | Swinburne University of Technology, Sarawak Campus, established in 2004 | Sarawak | Australia |
5 | Newcastle University Medicine Malaysia, established in 2007 | Johor | United Kingdom |
6 | University of Southampton Malaysia Campus, established in 2011 | Johor | United Kingdom |
7 | Heriot-Watt University Malaysia, established in 2012 | Putrajaya | United Kingdom |
8 | University of Reading Malaysia, established in 2013 | Johor | United Kingdom |
9 | Xiamen University Malaysia Campus, established in 2015 | Sepang, Selangor | China |
10 | Royal College of Surgeons In Ireland And University College Dublin Malaysia Campus, established in 2018 | Penang | Ireland |
Source:
- jpt.moe.gov.my, September 2019
- Study in Malaysia Handbook (11th edition)
Copyright © 2020 by Webway e-Services (StudyMalaysia.com)
You May Also Be Interested In...
Choosing the right bachelor degree course
So you’ve decided to go to college or university but now the questio...Are you sitting for SPM this year?
Are you sitting for SPM this year? To help students and parents plan a...UPM and UTM among 150 best young universities in the world
In Malaysia, Universiti Putra Malaysia (UPM) and Universiti Teknologi ...